상세 정보 |
|||
L ig ht는 그렇게 우르스: | 60x12W 4-in-1 RGBW | 루멘: | 12060lm |
---|---|---|---|
빔 각도: | 선택적인 20' / 30' / 40' | 입력 전압: | AC100V-240V |
힘: | 300W | 구동 전류: | 500mA |
IP 등급: | IP65 |
제품 설명
MYLED-131: 프로페셔널 아웃도어 LED PAR 라이트
MYLED-131은 높은 성능의 LED PAR 라이트입니다.까다로운 환경에서 뛰어난 내구성과 신뢰성을 제공합니다..
주요 특징
- 첨단 조명 기술
RGBW LED: 동적인 조명 효과를 위해 생동감 넘치는 색상 혼합과 함께 고 강도 출력.
원형 스트로브 SMD 라이트: 동적인 시각 분위기를 만드는 데 더 많은 다양성을 위해 통합 된 스트로브 효과.
- 정밀 빔 제어
20° 좁은 빔 앵글: 집중 조명을 제공합니다. 강조 조명 및 건축물 또는 풍경 특징을 강조하는 데 적합합니다.
- 전문용품
배너도어 포함: 정밀한 조명 설계를 위해 분출을 최소화하고 빔 제어를 정제하기 위해 조절 가능한 조명 모양.
- 다양 한 작동 방식
마스터/스레이브 동기화
내장된 자동 프로그램
DMX512 제어
독립적인 운영
전문 조명 설정에 원활한 통합을 위해 설계 된 MYLED-131은 다양한 스테이지 및 야외 응용 프로그램에 적응합니다.
- 인증 및 제조
CE & RoHS 인증: 국제 안전 및 환경 표준을 준수합니다.
안정적인 생산 라인: 모든 단위에서 일관된 품질과 성능을 보장합니다.
결론
MYLED-131은 최고 수준의 야외 LED 패러 라이트입니다. 강력한 조명, 날씨에 견딜 수 있는 구조와 유연한 제어 옵션을 결합합니다.경관 개선, 그것은 신뢰성 있고 높은 영향력을 가진 야외 조명을 찾는 전문가에게 완벽한 솔루션입니다.
사양
제품 이름 | 300W 야외 LED PAR | ||||||
항목 번호 | MYLED-131 | ||||||
물적 재산 | 제품 측정 | 310mm*271mm*200mm | |||||
안쪽 포장 크기 | 375*345*290mm | ||||||
외부 포장 크기 | 710*395*315mm | ||||||
양 | 2pcs/ctn | ||||||
NW | 70.98kg | ||||||
G.W | 9.85kg | ||||||
주택 재료 | 도형 주사용 알루미늄 | ||||||
색상 | 검은색 | ||||||
장치 연결 | 전력 입력/파크, DMX 입력/파크 | ||||||
전기 매개 변수 | 입력 전압 범위 | AC100-240V,60/50HZ | |||||
최대 전력 | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
전력 요인 | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
입력 전류 | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
전력 연결 | 3pcs/AC110V | 8pcs/AC240V | |||||
광학 시스템 | LED 광원 | RGBW | |||||
드라이브 전류 | 500MA | ||||||
덤핑 | 0-100% | ||||||
스트로브 | 0-20Hz | ||||||
빛 각 | 빔 각도 | 20° | 스팟 각 | 45° | |||
맥스 루멘 | 9602 lm | ||||||
통제 | 데이터 프로토콜 | DMX512 | |||||
DMX 채널 | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
안전 | IP 비율 | IP65 | |||||
작업 온도 | -20°~40° | ||||||
럭스 | 거리 | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
차원표:
설치:
효과 이미지: