상세 정보 |
|||
종류: | 무대 par 라이트 | 광원: | 150W COB 4인1 RGBW LED |
---|---|---|---|
램프 전력: | 160W | 입력 전압: | AC100V-240V |
IP 비율: | IP65 | 보증: | 1-년 |
북서.: | 5.8 킬로그램 | ||
강조하다: | 200W COB LED Par,55도 COB LED PAR,DMX COB LED PAR |
제품 설명
YX-200P: DMX512 야외 COB LED 스테이지 라이트
전반적인 설명
의YX-200P최첨단 COB LED 야외 스테이지 라이트200W RGBW COB LED 기술우수한 색상 혼합과 다재다능한 성능을 위해 설계되어 테마 파크, 콘서트, 이벤트 등에 적합합니다.YX-200P는 부드럽게 전달, 자연스러운 색상 전환 및 특별한 조명 효과.
주요 특징
1고성능 LED
-
200W RGBW COB LED: 생동감 넘치는 색상과 뛰어난 색상 혼합 기능을 제공합니다.
-
색상 선택: 다양한 조명 효과를 위해 따뜻한 하얀색, 차가운 하얀색, 블리 하얀색.
2줌 기능
-
조절 가능한 빔 각도: 범위10° ~ 55°, 다양한 조명 요구에 대한 유연성을 제공합니다.
3고급 기능
-
높은 CRI (Color Rendering Index): 정확하고 자연스러운 색상 표현을 보장합니다.
-
백라이트 표시: 저조한 조명 조건에서 시야와 제어 기능을 향상시킵니다.
-
자동 실행 및 내장 프로그램: 미리 프로그래밍 된 조명 효과로 조작을 단순화합니다.
4지속가능한 디자인
-
소유 도구 하우징: 견고한 구조와 오래 지속되는 내구성을 보장합니다.
-
효율적 인 방열기: 장기 사용 중 과열을 방지하여 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.
5유연한 연결
-
케이블 타입 커넥터: 쉽고 안전한 연결.
-
세트로닉 외장 소켓: POWER & DMX In/Out를 위해 다재다능한 설정 옵션을 제공합니다.
신청서
YX-200P는 다음과 같은 용도로 적합합니다.
-
테마 파크: 활기차고 역동적인 조명 효과를 만듭니다.
-
테마 도시: 다채로운 디스플레이로 분위기를 향상시킵니다.
-
콘서트 및 행사: 공연을 위해 강력하고 다재다능한 조명을 제공합니다.
왜 YX-200P 를 선택 했습니까?
YX-200P는최첨단 기술,내구성 있는 설계, 그리고다양한 기능전문적인 무대 조명의 요구에 부응합니다. 테마 파크, 콘서트 또는 이벤트에 적용될 경우에도조명 전문가들에게 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다..
사양
제품 이름 | 200W COB ZOOM 스테이지 LED PAR | |||||
항목 번호 | YX-200P | |||||
제품의 크기 | 312*253*360MM | |||||
내부 상자의 크기 | 525*375*300MM | |||||
기본 포장의 크기 | 555*405*640MM | |||||
QTY | 2PCS/CTN | |||||
NW | 50.7kg | |||||
GW | 7kg | |||||
주택 | 도형 casting 마그네슘 | |||||
커넥터 | DMX 입력/출력 5핀, 전원 입력/출력 | |||||
냉각 | 팬으로 | |||||
전압 | AC100-240V/60-50HZ | |||||
최대 전력 | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
입력 전류 | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
전력 연결 | 7pcs/AC100V | 14pcs/AC240V | ||||
LED | 200W 4인1 RGBW COB | |||||
드라이버 전류 | 2.3A | |||||
희미화 | 0-100% | |||||
스트로브 | 0-20Hz | |||||
빔 각도 | 빔 각도 | 10~33도 | 점각 | 23~57도 | ||
흐름 | 1865년 ~ 2511년 | |||||
프로토콜 | DMX512 | |||||
DMX 채널 | 5/6/7/11 CH | |||||
표시 | OLED 디스플레이 | |||||
IP 비율 | IP65 | |||||
작동 온도 | -15°C~45°C | |||||
거리 | W 색 온도 | F | R | G | B | W |
1m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
거리 | W 색 온도 | F | R | G | B | W |
1m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
광학:
설치: