상세 정보 |
|||
L ig ht는 그렇게 우르스: | 60x12W 4-in-1 RGBW | 루멘: | 12060lm |
---|---|---|---|
빔 각도: | 선택적인 20' / 30' / 40' | 입력 전압: | AC100V-240V |
힘: | 300W | 구동 전류: | 500mA |
IP 등급: | IP65 | ||
강조하다: | 프로 무대 조명 PAR 캔,60x12W LED PAR 캔,IP65 줌 LED PAR 캔 |
제품 설명
주요 특징
내구성
- 견고 한 건축물: 야외 조건에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
- IP65 방수 등급: 물과 먼지에 대한 보호를 보장하여 다양한 기상 환경에 적합합니다.
조명 기술
- RGBW LED: 탁월한 밝기와 활기찬 색상 혼합을 제공하여 역동적인 조명 효과를 가능하게합니다.
- 스트로브 SMD 라이트: 둥근 구성은 세탁 효과와 스트로브 효과를 모두 제공하여 다재다능성을 향상시킵니다.
빔 및 제어
- 빔 각도: 20도, 집중 조명을 위해 이상적입니다. 특정 영역이나 물체를 강조하는 데 완벽합니다.
- 술집 문: 부속품은 불쾌한 유출을 최소화하여 빛의 출력을 형성하고 제어하는 데 도움이됩니다.
작동 방식
- 다재다능한 제어 옵션: 마스터 / 슬레이브, 내장 프로그램, 자동 실행 및 유연한 작동을위한 DMX 제어 기능을 지원합니다.
준수 및 품질
- 인증서: CE 및 RoHS 인증, 안전 및 환경 표준을 충족.
- 안정적인 생산 라인: 성능의 일관성 있는 품질과 신뢰성을 보장합니다.
결론
MYLED-131은 실외에 적합한 전문적인 수준의 LED PAR 라이트로 돋보인다.그리고 다양한 작동 방식은 고품질의 야외 조명 솔루션을 찾는 모든 사람들에게 훌륭한 선택입니다..
사양
제품 이름 | 300W 야외 LED PAR | ||||||
항목 번호 | MYLED-131 | ||||||
물적 재산 | 제품 측정 | 310mm*271mm*200mm | |||||
안쪽 포장 크기 | 375*345*290mm | ||||||
외부 포장 크기 | 710*395*315mm | ||||||
양 | 2pcs/ctn | ||||||
NW | 70.98kg | ||||||
G.W | 9.85kg | ||||||
주택 재료 | 도형 주사용 알루미늄 | ||||||
색상 | 검은색 | ||||||
장치 연결 | 전력 입력/파크, DMX 입력/파크 | ||||||
전기 매개 변수 | 입력 전압 범위 | AC100-240V,60/50HZ | |||||
최대 전력 | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
전력 요인 | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
입력 전류 | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
전력 연결 | 3pcs/AC110V | 8pcs/AC240V | |||||
광학 시스템 | LED 광원 | RGBW | |||||
드라이브 전류 | 500MA | ||||||
덤핑 | 0-100% | ||||||
스트로브 | 0-20Hz | ||||||
빛 각 | 빔 각도 | 20° | 스팟 각 | 45° | |||
맥스 루멘 | 9602 lm | ||||||
통제 | 데이터 프로토콜 | DMX512 | |||||
DMX 채널 | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
안전 | IP 비율 | IP65 | |||||
작업 온도 | -20°~40° | ||||||
럭스 | 거리 | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
차원표:
설치:
효과 이미지:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다