상세 정보 |
|||
L ig ht는 그렇게 우르스: | 60x12W 4-in-1 RGBW | 루멘: | 12060lm |
---|---|---|---|
빔 각도: | 선택적인 20' / 30' / 40' | 입력 전압: | AC100V-240V |
힘: | 300W | 구동 전류: | 500mA |
IP 등급: | IP65 | ||
강조하다: | 60Pcs LED PAR 캔 라이트,야외 DJ LED PAR 라이트,야외 LED PAR 캔 라이트 |
제품 설명
MYLED-131: 야외 LED PAR 조명
의MYLED-131강력한 LED PAR 빛, 특히 야외 건축 및 풍경 조명 응용을위한 설계.IP65 방수등급외부 환경에서 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
주요 특징
조명 부품
- RGBW LED:탁월한 밝기와 활기찬 색상 혼합 기능을 제공하여 야외 공간에서 동적 조명 효과를 제공합니다.
- 스트로브 SMD 라이트:둥글게 구성되어 있는 이 스트로브 라이트는 다양성을 높여 다양한 시각적 분위기를 만들 수 있습니다.
빔 각도
- 20도 빔 각도:풍경 조명을 위한 이 인기 있는 선택은 집중적이고 정확한 출력을 제공하며 특정 영역이나 물체를 강조하는 데 이상적입니다.
부속품
- 술집 문:빛 빔을 제어하고 모양을 만드는 데 포함된 바인도어는 출력을 제한하고 원치 않는 유출을 방지하여 조명 디자인에 대한 더 큰 통제를 제공합니다.
작동 방식
- 유연한 모드:MYLED-131은 다음과 같은 다양한 작동 모드를 지원합니다.
- 주인/노예
- 내장 프로그램
- 오토 실행
- DMX 제어
이 모드는 다른 조명 요구 사항과 설정에 대한 유연성을 제공합니다.
준수 및 생산
- 인증서:장치는 CE 및 RoHS 인증을 받았으며 안전 및 환경 표준을 준수합니다.
- 안정적인 생산 라인:안정적인 생산 환경에서 생산되며 일관성과 신뢰성을 향상시킵니다.
결론
전체적으로 MYLED-131은 야외 건축 및 풍경 조명에 맞춘 전문 수준의 LED PAR 빛입니다. 강력한 성능, 방수 디자인 및 다재다능한 작동 방식,그것은 고품질의 야외 무대 조명 솔루션을 찾는 사용자에게 훌륭한 선택입니다.
사양
제품 이름 | 300W 야외 LED PAR | ||||||
항목 번호 | MYLED-131 | ||||||
물적 재산 | 제품 측정 | 310mm*271mm*200mm | |||||
안쪽 포장 크기 | 375*345*290mm | ||||||
외부 포장 크기 | 710*395*315mm | ||||||
양 | 2pcs/ctn | ||||||
NW | 70.98kg | ||||||
G.W | 9.85kg | ||||||
주택 재료 | 도형 주사용 알루미늄 | ||||||
색상 | 검은색 | ||||||
장치 연결 | 전력 입력/파크, DMX 입력/파크 | ||||||
전기 매개 변수 | 입력 전압 범위 | AC100-240V,60/50HZ | |||||
최대 전력 | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
전력 요인 | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
입력 전류 | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
전력 연결 | 3pcs/AC110V | 8pcs/AC240V | |||||
광학 시스템 | LED 광원 | RGBW | |||||
드라이브 전류 | 500MA | ||||||
덤핑 | 0-100% | ||||||
스트로브 | 0-20Hz | ||||||
빛 각 | 빔 각도 | 20° | 스팟 각 | 45° | |||
맥스 루멘 | 9602 lm | ||||||
통제 | 데이터 프로토콜 | DMX512 | |||||
DMX 채널 | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
안전 | IP 비율 | IP65 | |||||
작업 온도 | -20°~40° | ||||||
럭스 | 거리 | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
차원표:
설치:
효과 이미지:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다