|
상세 정보 |
|||
| 종류: | 무대 par 라이트 | 광원: | 150W COB 4인1 RGBW LED |
|---|---|---|---|
| 램프 전력: | 160W | 입력 전압: | AC100V-240V |
| IP 비율: | IP65 | 보증: | 1-년 |
| 북서.: | 5.8 킬로그램 | ||
| 강조하다: | 200W LED 줌 COB PAR,높은 밝기 LED 줌 COB PAR,방수 LED 줌 COB PAR |
||
제품 설명
YX-200P: DMX512 야외 COB LED 무대 조명
전반적인 설명
YX-200P는 최첨단 DMX512 야외 COB LED 무대 조명RGBW 200W COB LED 기술이 첨단 장치는 뛰어난 광학 시스템과 다재다능한 빔 각도 덕분에 컬러 믹싱에 탁월합니다.단 하나의 흰색 LED 타입의 옵션이 있습니다..
주요 특징
- LED 타입:RGBW 200W COB
- 색상 선택:
- 따뜻한 흰색
- 쿨 하얀색
- 블리 화이트
- 줌 기능:각도 조절 가능한10° ~ 55°
기능
- 줌
- 높은 CRI (Color Rendering Index)
- 백라이트 표시
- 오토 실행
- 내장 프로그램
YX-200P의 가구는 독점 도구로 제작되어최적의 구조와 내구성효율적인 냉각을 위해 효율적인 히트 싱크를 갖추고 있으며, 장기간 사용 시 과열을 방지합니다.
연결성
YX-200P는 유연한 연결 옵션을 제공하여 사용자가 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 케이블 타입 커넥터
- 보너스 및 DMX 입력/출출을 위한 Seetronic 외부 소켓 유형
신청서
이 장치는 다음과 같은 다양한 설정에 이상적입니다.
- 테마 파크
- 테마 도시
- 콘서트 및 행사
무대 조명 경험을 향상시키고자 하는 사람들에게는 YX-200P는 LED 무대 조명 시장에서 신뢰할 수 있고 효과적인 선택입니다.
사양
| 제품 이름 | 200W COB ZOOM 스테이지 LED PAR | |||||
| 항목 번호 | YX-200P | |||||
| 제품의 크기 | 312*253*360MM | |||||
| 내부 상자의 크기 | 525*375*300MM | |||||
| 기본 포장의 크기 | 555*405*640MM | |||||
| QTY | 2PCS/CTN | |||||
| NW | 50.7kg | |||||
| GW | 7kg | |||||
| 주택 | 도형 casting 마그네슘 | |||||
| 커넥터 | DMX 입력/출력 5핀, 전원 입력/출력 | |||||
| 냉각 | 팬으로 | |||||
| 전압 | AC100-240V/60-50HZ | |||||
| 최대 전력 | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
| PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
| 입력 전류 | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
| 전력 연결 | 7pcs/AC100V | 14pcs/AC240V | ||||
| LED | 200W 4인1 RGBW COB | |||||
| 드라이버 전류 | 2.3A | |||||
| 희미화 | 0-100% | |||||
| 스트로브 | 0-20Hz | |||||
| 빔 각도 | 빔 각도 | 10~33도 | 점각 | 23~57도 | ||
| 흐름 | 1865년 ~ 2511년 | |||||
| 프로토콜 | DMX512 | |||||
| DMX 채널 | 5/6/7/11 CH | |||||
| 표시 | OLED 디스플레이 | |||||
| IP 비율 | IP65 | |||||
| 작동 온도 | -15°C~45°C | |||||
| 거리 | W 색 온도 | F | R | G | B | W |
| 1m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
| 2m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
| 3m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
| 4m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
| 5m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
| 거리 | W 색 온도 | F | R | G | B | W |
| 1m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
| 2m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
| 3m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
| 4m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
| 5m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
![]()
광학:
![]()
설치:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







