|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | HD 60W는 로고 프로젝터를 이끌었습니다 | 품목 번호: | SW-060P |
|---|---|---|---|
| 제품 측정: | 310*285*124MM | 인너 팩킹 사이즈: | 425*400*240MM |
| 패킹량: | 1개 pc / 통 | N.W./G.W.: | 4.5KG |
| 하우징 소재 / 색깔: | 알루미늄 합금 | 장치 연결: | /의 DMX는 / 아웃에서 (3개 핀), 전원을 쫒아냅니다 |
| 최대 전력: | 60W | ||
| 강조하다: | 야외 건물 고보 프로젝터 라이트,회전하는 광고 고보 프로젝터 라이트 |
||
제품 설명
방수 프로젝터 로고 60w는 광고 야외 건물 고보 프로젝터 라이트를 회전시키는 맞춘 고보를 이끌었습니다
생성물 파라미터
![]()
| 상품 이름 | HD 60W는 로고 프로젝터를 이끌었습니다 | ||
| 품목 번호 | SW-060P | ||
| 제품 측정 | 310*285*124MM | ||
| 인너 팩킹 사이즈 | 425*400*240MM | ||
| 패킹량 | 1개 pc / 통 | ||
| 북서 / G.W. | 4.5KG | ||
| 하우징 소재 / 색깔 | 알루미늄 합금 | ||
| 장치 연결 | /의 DMX는 / 아웃에서 (3개 핀), 전원을 쫒아냅니다 | ||
| MAX 출력 | 60W | 64W @100V | 63W @240V |
| 역율 | 0.992PF @100V | 0.911PF @240V | |
| 입력전류 | 0.65A @100V | 0.3A @240V | |
| (선택적인) 빔 각 | / | 장소 각 | 17,30,55,70 |
| 데이터 프로토콜 | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
우리에 대하여
패키징 & 선적
고객들 feedback&FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




